| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Coffret en bois |
| Période De Livraison: | 2-5 jours |
| Méthode De Paiement: | T / T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
M2X146B-CHB-10A-01 315 4330222 24841971 moteur gris d'oscillation des pièces EX200-5 d'excavatrice
| Point d'origine | Guangdong, Chine (continent) |
| Garantie | 6 mois |
| Service après-vente | Appui en ligne |
| Délai de livraison | 1-3 jours |
| Emballage | Cas en bois |
| Matériel | Acier |
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. |
|---|---|---|---|
| 00 | 2036775 | AXE ; APPUI VERTICAL. | 1 |
| 01 | 3045362 | DOUILLE | 1 |
| 02 | A811120 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
| 04 | 4281798 | BRG. ; SPH. ROL. | 1 |
| 06 | 4246275 | JOINT ; HUILE | 1 |
| 08 | 3060672 | COUVERTURE | 1 |
| 10 | 1020333 | LOGEMENT | 1 |
| 11 | 4364756 | BRG. ; ROL. | 1 |
| 12 | 991352 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 |
| 13 | J011240 | BOULON ; SEMS | 8 |
| 16 | 1020329 | TRANSPORTEUR | 1 |
| 17 | 4176073 | PLAT ; POUSSÉE | 2 |
| 19 | 9742777 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 |
| 21 | 4266933 | PLAT ; POUSSÉE | 6 |
| 23 | 4336925 | PIN | 3 |
| 24 | 4027427 | PIN ; RESSORT | 3 |
| 26 | 4337206 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
| 28 | 1019790 | VITESSE ; ANNEAU | 1 |
| 29 | M341645 | BOULON ; PRISE | 12 |
| 30 | 3069514 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 |
| 32 | 1020328 | TRANSPORTEUR | 1 |
| 33 | 3069510 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 |
| 34 | 4336945 | BRG. ; AIGUILLE | 3 |
| 35 | 4336926 | PLAT ; POUSSÉE | 6 |
| 36 | 4336923 | PIN | 3 |
| 37 | 4051262 | PIN ; RESSORT | 3 |
| 39 | 3069512 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 |
| 41 | 425176 | LIÈGE | 2 |
| 43 | 8060496 | TUYAU | 1 |
| 44 | 94-2013 | PRISE | 1 |
| 61 | 8053414 | COUVERTURE (POUR LE TRANSPORT) | 1 |
| 62 | J011250 | BOULON ; SEMS (POUR LE TRANSPORT) | 8 |
| 63 | 94-2011 | PRISE (POUR LE TRANSPORT) | 1 |
| 100 | 4330222 | MOTEUR ; HUILE | 1 |
| 101 | 962002 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 |
| 103 | M341228 | BOULON ; PRISE | 8 |
| 104 | 4264452 | TUYAU | 1 |
| 106 | 4332658 | TUYAU | 1 |
| 107 | 4343365 | PAC | 1 |
| 109 | 3074223 | MESURE ; NIVEAU | 1 |
| 111 | 3053093 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | 1 |
| 112 | M492564 | VIS ; COMMANDE | 2 |
| 200 | 9148922 | DISPOSITIF D'OSCILLATION (SANS MOTEUR) | 1 |
| 1. Grande échelle |
| 2. Qualité garantie |
| 3. Service rapide de réponse |
| 4. Diverse solution logistique |
Q1 : Avez-vous votre propre entrepôt ? Pouvons-nous avoir une visite ?
A1 : Absolument, vous êtes toujours bienvenu pour visiter notre entrepôt.
Q2 : Comment commandez-vous la qualité pour les produits ?
A2 : Tous les produits seront inspectés par QC avant expédition.
Q3 : De quelle longueur est-elle la période de garantie ?
A3 : 3 mois. Tous les articles ont la garantie excepté des dommages provoqués par la ligne défaut.
|
|
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Coffret en bois |
| Période De Livraison: | 2-5 jours |
| Méthode De Paiement: | T / T, Western Union, Paypal |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
M2X146B-CHB-10A-01 315 4330222 24841971 moteur gris d'oscillation des pièces EX200-5 d'excavatrice
| Point d'origine | Guangdong, Chine (continent) |
| Garantie | 6 mois |
| Service après-vente | Appui en ligne |
| Délai de livraison | 1-3 jours |
| Emballage | Cas en bois |
| Matériel | Acier |
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. |
|---|---|---|---|
| 00 | 2036775 | AXE ; APPUI VERTICAL. | 1 |
| 01 | 3045362 | DOUILLE | 1 |
| 02 | A811120 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
| 04 | 4281798 | BRG. ; SPH. ROL. | 1 |
| 06 | 4246275 | JOINT ; HUILE | 1 |
| 08 | 3060672 | COUVERTURE | 1 |
| 10 | 1020333 | LOGEMENT | 1 |
| 11 | 4364756 | BRG. ; ROL. | 1 |
| 12 | 991352 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 |
| 13 | J011240 | BOULON ; SEMS | 8 |
| 16 | 1020329 | TRANSPORTEUR | 1 |
| 17 | 4176073 | PLAT ; POUSSÉE | 2 |
| 19 | 9742777 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 |
| 21 | 4266933 | PLAT ; POUSSÉE | 6 |
| 23 | 4336925 | PIN | 3 |
| 24 | 4027427 | PIN ; RESSORT | 3 |
| 26 | 4337206 | JOINT CIRCULAIRE | 1 |
| 28 | 1019790 | VITESSE ; ANNEAU | 1 |
| 29 | M341645 | BOULON ; PRISE | 12 |
| 30 | 3069514 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 |
| 32 | 1020328 | TRANSPORTEUR | 1 |
| 33 | 3069510 | VITESSE ; PLANÉTAIRE | 3 |
| 34 | 4336945 | BRG. ; AIGUILLE | 3 |
| 35 | 4336926 | PLAT ; POUSSÉE | 6 |
| 36 | 4336923 | PIN | 3 |
| 37 | 4051262 | PIN ; RESSORT | 3 |
| 39 | 3069512 | VITESSE ; LE SOLEIL | 1 |
| 41 | 425176 | LIÈGE | 2 |
| 43 | 8060496 | TUYAU | 1 |
| 44 | 94-2013 | PRISE | 1 |
| 61 | 8053414 | COUVERTURE (POUR LE TRANSPORT) | 1 |
| 62 | J011250 | BOULON ; SEMS (POUR LE TRANSPORT) | 8 |
| 63 | 94-2011 | PRISE (POUR LE TRANSPORT) | 1 |
| 100 | 4330222 | MOTEUR ; HUILE | 1 |
| 101 | 962002 | ANNEAU ; CONSERVATION | 1 |
| 103 | M341228 | BOULON ; PRISE | 8 |
| 104 | 4264452 | TUYAU | 1 |
| 106 | 4332658 | TUYAU | 1 |
| 107 | 4343365 | PAC | 1 |
| 109 | 3074223 | MESURE ; NIVEAU | 1 |
| 111 | 3053093 | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | 1 |
| 112 | M492564 | VIS ; COMMANDE | 2 |
| 200 | 9148922 | DISPOSITIF D'OSCILLATION (SANS MOTEUR) | 1 |
| 1. Grande échelle |
| 2. Qualité garantie |
| 3. Service rapide de réponse |
| 4. Diverse solution logistique |
Q1 : Avez-vous votre propre entrepôt ? Pouvons-nous avoir une visite ?
A1 : Absolument, vous êtes toujours bienvenu pour visiter notre entrepôt.
Q2 : Comment commandez-vous la qualité pour les produits ?
A2 : Tous les produits seront inspectés par QC avant expédition.
Q3 : De quelle longueur est-elle la période de garantie ?
A3 : 3 mois. Tous les articles ont la garantie excepté des dommages provoqués par la ligne défaut.