| Nombre De Pièces: | PCs 1 |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Paquet standard d'expédition |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 2 ou 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, assurance commerciale d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
La pompe hydraulique EX100-2 EX120-2 HPV091DS d'excavatrice de Hitachi a reconstruit la pompe principale
![]()
| Nom de partie | Pompe principale hydraulique |
| Modèle d'excavatrice | EX100-2 EX120-2 |
| Modèle de pompe | HPV091DS |
| Marque | Hitachi |
| Condition | Reconstruit |
| MOQ | 1 PCS |
| Couleur | Gris |
| Appliion | Excavatrice |
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | POMPE ; CHOISISSEZ (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . ENFERMER ; POMPE | 1 | |
| 03 | 3051201 | . VITESSE ; PILOTE | 1 | |
| 04 | 958740 | . BRG. ; BOULE | 2 | |
| 05 | 3046466 | . AXE ; VITESSE | 1 | |
| 06 | 4118495 | . CLÉ | 1 | |
| 13 | 1016012 | . DISQUE ; ENTRAÎNEMENT | 1 | |
| 15 | 4175666 | . BRG. ; ROL. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . ANNEAU | 1 | |
| 16 | 4339171 | . ANNEAU ; ENTRETOISE | 1 | |
| 17 | 4199307 | . BRG. ; ROL. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . ÉCROU ; BRG. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . JOINT ; HUILE | 1 | |
| 21 | 4116290 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |
| 26 | 8043698 | . PISTON | 7 | |
| 29 | 4233180 | . AXE ; CENTRE | 1 | |
| 30 | 4233181 | . SUPPORT | 1 | |
| 31 | 4184779 | . BOULE | 1 | |
| 32 | 4198956 | . PIN | 1 | |
| 33 | 4248499 | . RESSORT ; COMPRES. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . ROTOR | 1 | |
| 40 | 2030271 | . VALVE | 1 | |
| 40 | 9120556 | . VALVE ASS'Y | 1 | |
| 40 | 9128379 | . VALVE ASS'Y | 1 | |
| 41 | 4248599 | . PIN | 1 | |
| 42 | 4223607 | . JOINT | 1 | |
| 44 | 1016614 | . TÊTE | 1 | |
| 45 | 4272674 | . ANNEAU ; PISTON | 1 | |
| 46 | 3055313 | . PISTON ; SERVO | 1 | |
| 47 | 4260211 | . PIN | 1 | |
| 48 | 4179838 | . VIS ; ENSEMBLE | 1 | |
| 51 | 4260500 | . BOUCHON | 1 | |
| 52 | 4260493 | . BOUCHON | 1 | |
| 53 | 992444 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 55 | 3051812 | . BOUCHON | 1 | |
| 56 | 4260309 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 58 | 971823 | . JOINT CIRCULAIRE | 3 | |
| 59 | M340820 | . BOULON ; PRISE | 8 | |
| 60 | 4514388 | . JOINT ; RESSORT | 8 | |
| 61 | 4099290 | . PIN ; RESSORT | 2 | |
| 62 | 4241389 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 63 | M341245 | . BOULON ; PRISE | 8 |
Notre société :
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | PCs 1 |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Paquet standard d'expédition |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 2 ou 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, assurance commerciale d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 PCs/mois |
La pompe hydraulique EX100-2 EX120-2 HPV091DS d'excavatrice de Hitachi a reconstruit la pompe principale
![]()
| Nom de partie | Pompe principale hydraulique |
| Modèle d'excavatrice | EX100-2 EX120-2 |
| Modèle de pompe | HPV091DS |
| Marque | Hitachi |
| Condition | Reconstruit |
| MOQ | 1 PCS |
| Couleur | Gris |
| Appliion | Excavatrice |
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | POMPE ; CHOISISSEZ (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . ENFERMER ; POMPE | 1 | |
| 03 | 3051201 | . VITESSE ; PILOTE | 1 | |
| 04 | 958740 | . BRG. ; BOULE | 2 | |
| 05 | 3046466 | . AXE ; VITESSE | 1 | |
| 06 | 4118495 | . CLÉ | 1 | |
| 13 | 1016012 | . DISQUE ; ENTRAÎNEMENT | 1 | |
| 15 | 4175666 | . BRG. ; ROL. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . ANNEAU | 1 | |
| 16 | 4339171 | . ANNEAU ; ENTRETOISE | 1 | |
| 17 | 4199307 | . BRG. ; ROL. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . ÉCROU ; BRG. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . JOINT ; HUILE | 1 | |
| 21 | 4116290 | . ANNEAU ; CONSERVATION | 1 | |
| 26 | 8043698 | . PISTON | 7 | |
| 29 | 4233180 | . AXE ; CENTRE | 1 | |
| 30 | 4233181 | . SUPPORT | 1 | |
| 31 | 4184779 | . BOULE | 1 | |
| 32 | 4198956 | . PIN | 1 | |
| 33 | 4248499 | . RESSORT ; COMPRES. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . ROTOR | 1 | |
| 40 | 2030271 | . VALVE | 1 | |
| 40 | 9120556 | . VALVE ASS'Y | 1 | |
| 40 | 9128379 | . VALVE ASS'Y | 1 | |
| 41 | 4248599 | . PIN | 1 | |
| 42 | 4223607 | . JOINT | 1 | |
| 44 | 1016614 | . TÊTE | 1 | |
| 45 | 4272674 | . ANNEAU ; PISTON | 1 | |
| 46 | 3055313 | . PISTON ; SERVO | 1 | |
| 47 | 4260211 | . PIN | 1 | |
| 48 | 4179838 | . VIS ; ENSEMBLE | 1 | |
| 51 | 4260500 | . BOUCHON | 1 | |
| 52 | 4260493 | . BOUCHON | 1 | |
| 53 | 992444 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 55 | 3051812 | . BOUCHON | 1 | |
| 56 | 4260309 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 58 | 971823 | . JOINT CIRCULAIRE | 3 | |
| 59 | M340820 | . BOULON ; PRISE | 8 | |
| 60 | 4514388 | . JOINT ; RESSORT | 8 | |
| 61 | 4099290 | . PIN ; RESSORT | 2 | |
| 62 | 4241389 | . JOINT CIRCULAIRE | 1 | |
| 63 | M341245 | . BOULON ; PRISE | 8 |
Notre société :
![]()