| Nombre De Pièces: | PCs 1 |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Paquet de expédition standard |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 2 ou 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal, assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Excavatrice Relief Valve de ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Hitachi
Description de produit
| Appliion | Excavatrice de chenille |
| Nom de partie | Soupape de sécurité principale |
| Numéro de la pièce | 4448507 |
| Modèle de machine | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| Qualité | Qualité chinoise |
| Garantie | 3 mois |
| MOQ | 1 PCS |
| Condition | Nouveau |
![]()
![]()
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | VALVE ; CONTRÔLE | ||
| 1. | +++++++ | [1] | LOGEMENT | |
| 3. | 0791801 | [3] | PAC | |
| 4. | 4454201 | [1] | PAC ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 11. | 4226446 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 15. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 16. | 0332904 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 17. | 0735807 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 18. | 0791902 | [1] | RESSORT | |
| 19. | 0791803 | [1] | PAC | |
| 21. | 0791903 | [1] | POUPÉE | |
| 22. | 0668007 | [1] | RESSORT | |
| 28. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 28A. | 0791904 | [1] | ENTRETOISE | |
| 28B. | 4013748 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 28C. | 0250914 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 29. | 0791914 | [1] | RESSORT | |
| 41. | 4506406 | [3] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 58. | 0791818 | [1] | VALVE ASS'Y | |
| 58A. | 971823 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 58B. | 0332924 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 58C. | 0791808 | [1] | RESSORT | |
| 58D. | 0791809 | [1] | SEAT ; RESSORT | |
| 58E. | +++++++ | [1] | DOUILLE | |
| 58F. | +++++++ | [1] | POUPÉE | |
| 58G. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 58H. | 4140436 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 58I. | 4105067 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 60. | 4454198 | [1] | CORPS ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | PISTON | |
| 60B. | 0791814 | [1] | RESSORT | |
| 60C. | 0111803 | [1] | PRISE | |
| 60D. | 0111804 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 60E. | 4506320 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 63. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 63A. | 0306003 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 63B. | 0309705 | [1] | RESSORT | |
| 63C. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 64. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 64A. | 0306003 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 64B. | 0309705 | [1] | RESSORT | |
| 64C. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 64D. | 0791905 | [1] | POUPÉE | |
| 64E. | 0791906 | [2] | PRISE | |
| 64F. | 0791907 | [1] | POUPÉE | |
| 64G. | 0668007 | [1] | RESSORT | |
| 64H. | 971823 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 64I. | 0332924 | [2] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 64J. | 0791908 | [1] | DOUILLE | |
| 64K. | 0791909 | [1] | RESSORT | |
| 65. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 65A. | 0306003 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 65B. | 0309705 | [1] | RESSORT | |
| 65C. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 65D. | 0791905 | [1] | POUPÉE | |
| 65E. | 0791906 | [2] | PRISE | |
| 65F. | 0668007 | [1] | RESSORT | |
| 65G. | 971823 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 65H. | 0332924 | [2] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 66. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 66A. | 0791910 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 66B. | 0791911 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 66C. | 0791912 | [1] | RESSORT | |
| 66D. | 0791913 | [1] | RESSORT | |
| 66E. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 72. | 4372039 | [2] | VALVE ; SOULAGEMENT | |
| 72A. | 4613376 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 73. | 0791622 | [4] | BOULON ; PRISE | |
| 74. | 0695007 | [2] | PRISE ASS'Y | |
| 74A. | 4509180 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 75. | 0689405 | [1] | PRISE ASS'Y | |
| 75A. | 957366 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 76. | 0459541 | [14] | BOULON ; PRISE | |
| 78. | 4448675 | [1] | VALVE ; SOULAGEMENT | |
| 78A. | 4613376 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 80. | 4448507 | [1] | VALVE ; SOULAGEMENT | |
| 80A. | 4613376 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 98. | 0791816 | [1] | PAC | |
| 99. | 0309732 | [1] | PRISE ASS'Y | |
| 99A. | 4509180 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 100. | 0455002 | [2] | BOULON ; PRISE |
Au sujet de notre société
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | PCs 1 |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Paquet de expédition standard |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 2 ou 3 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal, assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Excavatrice Relief Valve de ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Hitachi
Description de produit
| Appliion | Excavatrice de chenille |
| Nom de partie | Soupape de sécurité principale |
| Numéro de la pièce | 4448507 |
| Modèle de machine | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| Qualité | Qualité chinoise |
| Garantie | 3 mois |
| MOQ | 1 PCS |
| Condition | Nouveau |
![]()
![]()
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | VALVE ; CONTRÔLE | ||
| 1. | +++++++ | [1] | LOGEMENT | |
| 3. | 0791801 | [3] | PAC | |
| 4. | 4454201 | [1] | PAC ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 11. | 4226446 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 15. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 16. | 0332904 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 17. | 0735807 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 18. | 0791902 | [1] | RESSORT | |
| 19. | 0791803 | [1] | PAC | |
| 21. | 0791903 | [1] | POUPÉE | |
| 22. | 0668007 | [1] | RESSORT | |
| 28. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 28A. | 0791904 | [1] | ENTRETOISE | |
| 28B. | 4013748 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 28C. | 0250914 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 29. | 0791914 | [1] | RESSORT | |
| 41. | 4506406 | [3] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 58. | 0791818 | [1] | VALVE ASS'Y | |
| 58A. | 971823 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 58B. | 0332924 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 58C. | 0791808 | [1] | RESSORT | |
| 58D. | 0791809 | [1] | SEAT ; RESSORT | |
| 58E. | +++++++ | [1] | DOUILLE | |
| 58F. | +++++++ | [1] | POUPÉE | |
| 58G. | +++++++ | [1] | SPOOL | |
| 58H. | 4140436 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 58I. | 4105067 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 60. | 4454198 | [1] | CORPS ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | PISTON | |
| 60B. | 0791814 | [1] | RESSORT | |
| 60C. | 0111803 | [1] | PRISE | |
| 60D. | 0111804 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 60E. | 4506320 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 63. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 63A. | 0306003 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 63B. | 0309705 | [1] | RESSORT | |
| 63C. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 64. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 64A. | 0306003 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 64B. | 0309705 | [1] | RESSORT | |
| 64C. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 64D. | 0791905 | [1] | POUPÉE | |
| 64E. | 0791906 | [2] | PRISE | |
| 64F. | 0791907 | [1] | POUPÉE | |
| 64G. | 0668007 | [1] | RESSORT | |
| 64H. | 971823 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 64I. | 0332924 | [2] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 64J. | 0791908 | [1] | DOUILLE | |
| 64K. | 0791909 | [1] | RESSORT | |
| 65. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 65A. | 0306003 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 65B. | 0309705 | [1] | RESSORT | |
| 65C. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 65D. | 0791905 | [1] | POUPÉE | |
| 65E. | 0791906 | [2] | PRISE | |
| 65F. | 0668007 | [1] | RESSORT | |
| 65G. | 971823 | [2] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 65H. | 0332924 | [2] | ANNEAU ; SUPPORT | |
| 66. | +++++++ | [1] | SPOOL ASS'Y | |
| 66A. | 0791910 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 66B. | 0791911 | [2] | SEAT ; RESSORT | |
| 66C. | 0791912 | [1] | RESSORT | |
| 66D. | 0791913 | [1] | RESSORT | |
| 66E. | 0791815 | [1] | EXTRÉMITÉ ; SPOOL | |
| 72. | 4372039 | [2] | VALVE ; SOULAGEMENT | |
| 72A. | 4613376 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 73. | 0791622 | [4] | BOULON ; PRISE | |
| 74. | 0695007 | [2] | PRISE ASS'Y | |
| 74A. | 4509180 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 75. | 0689405 | [1] | PRISE ASS'Y | |
| 75A. | 957366 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 76. | 0459541 | [14] | BOULON ; PRISE | |
| 78. | 4448675 | [1] | VALVE ; SOULAGEMENT | |
| 78A. | 4613376 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 80. | 4448507 | [1] | VALVE ; SOULAGEMENT | |
| 80A. | 4613376 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 98. | 0791816 | [1] | PAC | |
| 99. | 0309732 | [1] | PRISE ASS'Y | |
| 99A. | 4509180 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
| 100. | 0455002 | [2] | BOULON ; PRISE |
Au sujet de notre société
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()