| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiable price |
| Emballage Standard: | Emballage en bois |
| Période De Livraison: | 1-5days |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal et assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000pieces |
Caractéristiques
| Nom de produit : | Moteur de fan de Spare Part Blower d'excavatrice de Hitachi ZX470LC-5G |
| Point d'origine : | GUANGZHOU |
| Marque : | Hitachi |
| Modèle | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Numéro de la pièce : | XB00001057 |
| Type : | Excavatrice Parts de Hitachi |
| MOQ | 1 morceau |
| Condition : | Son nouveau |
| Disponibilité : | En stock |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs par mois |
| Port : | Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Changhaï |
| Méthodes de la livraison : | DHL Fedex TNT UPS |
| Méthodes de paiement : | TTT, Western Union, gramme d'argent, carte de crédit, Paypal |
Les pièces complotent
![]()
Liste de pièces de rechange
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | UNITÉ ; AIRCON | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | CAS | |
| 02. | XB00001043 | [1] | PLAT | |
| 03. | XB00001044 | [1] | VAPORISATEUR | |
| 04. | XB00001045 | [1] | VALVE | |
| 05. | XB00001046 | [1] | EMBALLAGE | |
| 06. | XB00001047 | [1] | TUBE | |
| 07. | XB00001048 | [2] | BOULON | |
| 08. | XB00001049 | [2] | BOULON | |
| 09. | XB00001050 | [1] | EMBALLAGE | |
| 10. | XB00001051 | [1] | NOYAU | |
| 11. | XB00001052 | [1] | CAPTEUR ; THERMO | |
| 12. | XB00001053 | [1] | BRIDE | |
| 13. | XB00001054 | [1] | PLAT | |
| 14. | XB00001055 | [1] | PLAT | |
| 15. | XB00001056 | [2] | MOTEUR | |
| 16. | XB00001057 | [1] | MOTEUR | |
| 17. | XB00001058 | [1] | TRANSISTOR | |
| 18. | XB00001059 | [1] | MOTEUR | |
| 19. | XB00001060 | [1] | AXE | |
| 20. | XB00001061 | [1] | CAPTEUR ; THERMO | |
| 21. | XB00001062 | [1] | PARENTHÈSE | |
| 22. | XB00001063 | [2] | RELAIS | |
| 23. | XB00001064 | [1] | HARNAIS ; FIL | |
| 24. | YA00001490 | [1] | FILTRE | |
| 25. | XB00001065 | [5] | VIS ; TAPEMENT | |
| 26. | 4382883 | [35] | VIS ; TAPEMENT | |
| 27. | XB00001066 | [1] | CAS | |
| 28. | XB00001067 | [1] | CAS | |
| 29. | XB00001068 | [1] | PRISE | |
| 30. | XB00001069 | [3] | PORTE | |
| 31. | XB00001070 | [1] | PORTE | |
| 32. | XB00001071 | [3] | LEVIER | |
| 33. | XB00001072 | [1] | LEVIER | |
| 34. | XB00001073 | [2] | LEVIER | |
| 35. | XB00001074 | [1] | CAS | |
| 36. | XB00001075 | [1] | CAS | |
| 37. | XB00001076 | [1] | CAS | |
| 38. | XB00001077 | [1] | LEVIER | |
| 39. | XB00001078 | [1] | PORTE | |
| 40. | XB00001079 | [1] | EMBALLAGE |
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiable price |
| Emballage Standard: | Emballage en bois |
| Période De Livraison: | 1-5days |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal et assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000pieces |
Caractéristiques
| Nom de produit : | Moteur de fan de Spare Part Blower d'excavatrice de Hitachi ZX470LC-5G |
| Point d'origine : | GUANGZHOU |
| Marque : | Hitachi |
| Modèle | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| Numéro de la pièce : | XB00001057 |
| Type : | Excavatrice Parts de Hitachi |
| MOQ | 1 morceau |
| Condition : | Son nouveau |
| Disponibilité : | En stock |
| Capacité d'approvisionnement : | 1000pcs par mois |
| Port : | Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Changhaï |
| Méthodes de la livraison : | DHL Fedex TNT UPS |
| Méthodes de paiement : | TTT, Western Union, gramme d'argent, carte de crédit, Paypal |
Les pièces complotent
![]()
Liste de pièces de rechange
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | UNITÉ ; AIRCON | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | CAS | |
| 02. | XB00001043 | [1] | PLAT | |
| 03. | XB00001044 | [1] | VAPORISATEUR | |
| 04. | XB00001045 | [1] | VALVE | |
| 05. | XB00001046 | [1] | EMBALLAGE | |
| 06. | XB00001047 | [1] | TUBE | |
| 07. | XB00001048 | [2] | BOULON | |
| 08. | XB00001049 | [2] | BOULON | |
| 09. | XB00001050 | [1] | EMBALLAGE | |
| 10. | XB00001051 | [1] | NOYAU | |
| 11. | XB00001052 | [1] | CAPTEUR ; THERMO | |
| 12. | XB00001053 | [1] | BRIDE | |
| 13. | XB00001054 | [1] | PLAT | |
| 14. | XB00001055 | [1] | PLAT | |
| 15. | XB00001056 | [2] | MOTEUR | |
| 16. | XB00001057 | [1] | MOTEUR | |
| 17. | XB00001058 | [1] | TRANSISTOR | |
| 18. | XB00001059 | [1] | MOTEUR | |
| 19. | XB00001060 | [1] | AXE | |
| 20. | XB00001061 | [1] | CAPTEUR ; THERMO | |
| 21. | XB00001062 | [1] | PARENTHÈSE | |
| 22. | XB00001063 | [2] | RELAIS | |
| 23. | XB00001064 | [1] | HARNAIS ; FIL | |
| 24. | YA00001490 | [1] | FILTRE | |
| 25. | XB00001065 | [5] | VIS ; TAPEMENT | |
| 26. | 4382883 | [35] | VIS ; TAPEMENT | |
| 27. | XB00001066 | [1] | CAS | |
| 28. | XB00001067 | [1] | CAS | |
| 29. | XB00001068 | [1] | PRISE | |
| 30. | XB00001069 | [3] | PORTE | |
| 31. | XB00001070 | [1] | PORTE | |
| 32. | XB00001071 | [3] | LEVIER | |
| 33. | XB00001072 | [1] | LEVIER | |
| 34. | XB00001073 | [2] | LEVIER | |
| 35. | XB00001074 | [1] | CAS | |
| 36. | XB00001075 | [1] | CAS | |
| 37. | XB00001076 | [1] | CAS | |
| 38. | XB00001077 | [1] | LEVIER | |
| 39. | XB00001078 | [1] | PORTE | |
| 40. | XB00001079 | [1] | EMBALLAGE |
![]()
![]()