| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Paquet de expédition standard |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 2 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000PCS/MONTH |
Pièces hydrauliques originales de Dx140lcr/excavatrice principale de chenille de la pompe 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | KIT DE JOINT, POMPE PRINCIPALE | 1 | ||
| - | K1040160A | POMPE, CANALISATION | 85 kilogrammes | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ENSEMBLE DE PISTON | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | AXE, COMMANDE, AVANT | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | AXE, COMMANDE, ARRIÈRE | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | VITESSE, 1ère | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | RAPPORT, ROULEAU | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | RAPPORT, AIGUILLE | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ENTRETOISE, INCIDENCE | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ENSEMBLE DE BLOC, CYLINDRE, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ENSEMBLE DE BLOC, CYLINDRE, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ENSEMBLE DE PLAT | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | BUSH, SPHÉRIQUE | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | RESSORT, CYLINDRE | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PLAT, CHAUSSURE | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | COUVERTURE, JOINT, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | LOGEMENT DE L'ASSEMBLÉE, POMPE, AVANT | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | LOGEMENT DE L'ASSEMBLÉE, POMPE, ARRIÈRE | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ENSEMBLE DE PLAT, CLAPOTIS | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOC, VALVE | 1 | ||
| 326 | K9001182 | COUVERTURE, JOINT (F) | 1 kilogramme | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | POMPE, VITESSE | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | VIS | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | VIS | 2 | ||
| 406 | S2204663 | BOULON, TÊTE DE PRISE DE SORTILÈGE | 4 | ||
| 414 | S2211861 | BOULON, PRISE M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | PRISE, PS | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | PRISE, PS | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | PRISE | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, INCLINANT | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | PISTON, SERVO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | PRISE, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | BOUCHON | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | BOUCHON | 2 | ||
| 702 | S8010305 | JOINT CIRCULAIRE 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 711 | S8010955 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ANNEAU, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | JOINT CIRCULAIRE | 6 | ||
| 724 | S8000085 | JOINT CIRCULAIRE P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | JOINT CIRCULAIRE | 4 | ||
| 732 | S8000145 | JOINT CIRCULAIRE | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ANNEAU, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | JOINT, HUILE | 1 | ||
| 789 | S8060141 | SONNEZ, SUPPORT | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ANNEAU, T2 DE SECOURS G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ÉCROU | 2 | ||
| 808 | S4012933 | ÉCROU (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | SONNEZ, EN MAINTENANT | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, RESSORT | 4 | ||
| 901 | S3140025 | BOULON, OEIL | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | VIS, ENSEMBLE | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | VIS, ENSEMBLE | 2 |
|
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | Negotiated price |
| Emballage Standard: | Paquet de expédition standard |
| Période De Livraison: | Dans un délai de 2 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal, carte de crédit |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000PCS/MONTH |
Pièces hydrauliques originales de Dx140lcr/excavatrice principale de chenille de la pompe 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Commentaire | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | KIT DE JOINT, POMPE PRINCIPALE | 1 | ||
| - | K1040160A | POMPE, CANALISATION | 85 kilogrammes | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | ENSEMBLE DE PISTON | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | AXE, COMMANDE, AVANT | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | AXE, COMMANDE, ARRIÈRE | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | VITESSE, 1ère | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | RAPPORT, ROULEAU | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | RAPPORT, AIGUILLE | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ENTRETOISE, INCIDENCE | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ENSEMBLE DE BLOC, CYLINDRE, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ENSEMBLE DE BLOC, CYLINDRE, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | ENSEMBLE DE PLAT | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | BUSH, SPHÉRIQUE | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | RESSORT, CYLINDRE | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PLAT, CHAUSSURE | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | COUVERTURE, JOINT, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | LOGEMENT DE L'ASSEMBLÉE, POMPE, AVANT | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | LOGEMENT DE L'ASSEMBLÉE, POMPE, ARRIÈRE | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | ENSEMBLE DE PLAT, CLAPOTIS | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOC, VALVE | 1 | ||
| 326 | K9001182 | COUVERTURE, JOINT (F) | 1 kilogramme | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | POMPE, VITESSE | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | VIS | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | VIS | 2 | ||
| 406 | S2204663 | BOULON, TÊTE DE PRISE DE SORTILÈGE | 4 | ||
| 414 | S2211861 | BOULON, PRISE M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | PRISE, PS | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | PRISE, PS | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | BRANCHEZ, REVÉRIFIEZ | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | PRISE | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, INCLINANT | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | PISTON, SERVO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | PRISE, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | BOUCHON | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | BOUCHON | 2 | ||
| 702 | S8010305 | JOINT CIRCULAIRE 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 711 | S8010955 | JOINT CIRCULAIRE | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ANNEAU, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | JOINT CIRCULAIRE | 6 | ||
| 724 | S8000085 | JOINT CIRCULAIRE P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | JOINT CIRCULAIRE | 4 | ||
| 732 | S8000145 | JOINT CIRCULAIRE | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ANNEAU, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | JOINT, HUILE | 1 | ||
| 789 | S8060141 | SONNEZ, SUPPORT | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ANNEAU, T2 DE SECOURS G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | ÉCROU | 2 | ||
| 808 | S4012933 | ÉCROU (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | SONNEZ, EN MAINTENANT | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, RESSORT | 4 | ||
| 901 | S3140025 | BOULON, OEIL | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | VIS, ENSEMBLE | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | VIS, ENSEMBLE | 2 |
|