| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiable price |
| Emballage Standard: | emballage en bois |
| Période De Livraison: | 1-5days |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal et assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000Pieces |
Description de produit
| Appliion | Excavatrice de KOMATSU |
| Qualité | Garantie élevée |
| Modèle | PC400-7 |
| Poids | 678KG |
| Numéro de la pièce | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
| Nom de partie | commande finale |
| Emballage | 70*70*83 |
| Expédition | par la mer, par avion, par exprès ou au besoin |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (706-8J-01012) | MOTEUR ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-8J-01011) | MOTEUR ASS'Y | 2 | |
| 2 | 208-27-00210 | JOINT DE FLOTTEMENT ASS'Y | 2 | |
| 2 | Anneau | 4 | ||
| 3 | Joint circulaire | 4 | ||
| 4 | 208-27-71151 | Vitesse | 2 | |
| 4 | 208-27-71150 | Vitesse | 2 | |
| 5 | 208-27-71210 | Incidence | 4 | |
| 6 | 208-27-71310 | COLLIER | 2 | |
| 7 | 208-27-71270 | Serrure | 2 | |
| 8 | 208-27-71260 | Serrure | 2 | |
| 9 | 01010-81020 | BOULON, (POUR LA DIRECTION MONO DE LEVIER) | 4 | |
| 10 | 208-27-71170 | Transporteur | 2 | |
| 11 | 208-27-71140 | Vitesse | 8 | |
| 12 | 208-27-71230 | Incidence | 8 | |
| 13 | 21M-27-11260 | RONDELLE DE POUSSÉE | 16 | |
| 14 | 208-27-71250 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 16 | 207-27-52270 | Entretoise | 2 | |
| 17 | 208-27-71130 | Vitesse | 2 | |
| 18 | 208-27-71290 | Entretoise | 2 | |
| 19 | 208-27-71160 | Transporteur | 2 | |
| 20 | 208-27-71120 | Vitesse | 6 | |
| 21 | 208-27-71220 | Incidence | 6 | |
| 22 | 20Y-27-21250 | JOINT, POUSSÉE | 12 | |
| 23 | 21M-27-11240 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 25 | 208-27-71112 | Axe | 2 | |
| 26 | 20Y-27-11250 | Entretoise | 2 | |
| 27 | 04260-01905 | Boule | 2 | |
| 28 | 208-27-71183 | Couverture | 2 | |
| 28 | 208-27-71182 | Couverture | 2 | |
| 28 | 208-27-71181 | Couverture | 2 | |
| 29 | 01010-81235 | BOULON, POMPE DE DIRECTION CONDUITE MOULUE DE BÂTI | 32 | |
| 30 | 01643-31232 | JOINT, (NON UTILISÉ AVEC LE STREPTOCOQUE DE SECOURS.) | 32 | |
| 31 | 07049-01215 | PRISE, (POUR LE CHAMP DE DISPOSITIFS DE PROTECTION EN CAS DE RENVERSEMENT) (SANS CABINE) | 4 | |
| 32 | 20Y-27-31190 | Prise | 6 | |
| 33 | 07002-12434 | JOINT CIRCULAIRE, (POUR ATTACHEMENT 2-ACTUATER) | 6 | |
| 34 | 208-27-61210 | PIGNON | 2 | |
| 35 | 207-27-51311 | Boulon | 52 | |
| 36 | 01011-82000 | VIS À PASTILLE | 48 | |
| 37 | 01643-32060 | JOINT PLAT - M20 (DURCIS) | 48 | |
| 38 | 208-30-71241 | Couverture | 2 | |
| 39 | 01010-81640 | BOULON, (POUR DES SCORIES MANIPULANT) (POUR LES ETATS-UNIS) | 12 | |
| 40 | 01643-31645 | JOINT, (POUR MOTEUR DE VOYAGE) (PAS EXPOSITION) | 12 |
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 morceau |
| Prix: | Negotiable price |
| Emballage Standard: | emballage en bois |
| Période De Livraison: | 1-5days |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal et assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000Pieces |
Description de produit
| Appliion | Excavatrice de KOMATSU |
| Qualité | Garantie élevée |
| Modèle | PC400-7 |
| Poids | 678KG |
| Numéro de la pièce | 706-8J-01012 706-8J-01011 |
| Nom de partie | commande finale |
| Emballage | 70*70*83 |
| Expédition | par la mer, par avion, par exprès ou au besoin |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (706-8J-01012) | MOTEUR ASS'Y | 2 | |
| 1 | (706-8J-01011) | MOTEUR ASS'Y | 2 | |
| 2 | 208-27-00210 | JOINT DE FLOTTEMENT ASS'Y | 2 | |
| 2 | Anneau | 4 | ||
| 3 | Joint circulaire | 4 | ||
| 4 | 208-27-71151 | Vitesse | 2 | |
| 4 | 208-27-71150 | Vitesse | 2 | |
| 5 | 208-27-71210 | Incidence | 4 | |
| 6 | 208-27-71310 | COLLIER | 2 | |
| 7 | 208-27-71270 | Serrure | 2 | |
| 8 | 208-27-71260 | Serrure | 2 | |
| 9 | 01010-81020 | BOULON, (POUR LA DIRECTION MONO DE LEVIER) | 4 | |
| 10 | 208-27-71170 | Transporteur | 2 | |
| 11 | 208-27-71140 | Vitesse | 8 | |
| 12 | 208-27-71230 | Incidence | 8 | |
| 13 | 21M-27-11260 | RONDELLE DE POUSSÉE | 16 | |
| 14 | 208-27-71250 | Pin | 8 | |
| 15 | 20Y-27-21290 | Pin | 8 | |
| 16 | 207-27-52270 | Entretoise | 2 | |
| 17 | 208-27-71130 | Vitesse | 2 | |
| 18 | 208-27-71290 | Entretoise | 2 | |
| 19 | 208-27-71160 | Transporteur | 2 | |
| 20 | 208-27-71120 | Vitesse | 6 | |
| 21 | 208-27-71220 | Incidence | 6 | |
| 22 | 20Y-27-21250 | JOINT, POUSSÉE | 12 | |
| 23 | 21M-27-11240 | Pin | 6 | |
| 24 | 20Y-27-21280 | Pin | 6 | |
| 25 | 208-27-71112 | Axe | 2 | |
| 26 | 20Y-27-11250 | Entretoise | 2 | |
| 27 | 04260-01905 | Boule | 2 | |
| 28 | 208-27-71183 | Couverture | 2 | |
| 28 | 208-27-71182 | Couverture | 2 | |
| 28 | 208-27-71181 | Couverture | 2 | |
| 29 | 01010-81235 | BOULON, POMPE DE DIRECTION CONDUITE MOULUE DE BÂTI | 32 | |
| 30 | 01643-31232 | JOINT, (NON UTILISÉ AVEC LE STREPTOCOQUE DE SECOURS.) | 32 | |
| 31 | 07049-01215 | PRISE, (POUR LE CHAMP DE DISPOSITIFS DE PROTECTION EN CAS DE RENVERSEMENT) (SANS CABINE) | 4 | |
| 32 | 20Y-27-31190 | Prise | 6 | |
| 33 | 07002-12434 | JOINT CIRCULAIRE, (POUR ATTACHEMENT 2-ACTUATER) | 6 | |
| 34 | 208-27-61210 | PIGNON | 2 | |
| 35 | 207-27-51311 | Boulon | 52 | |
| 36 | 01011-82000 | VIS À PASTILLE | 48 | |
| 37 | 01643-32060 | JOINT PLAT - M20 (DURCIS) | 48 | |
| 38 | 208-30-71241 | Couverture | 2 | |
| 39 | 01010-81640 | BOULON, (POUR DES SCORIES MANIPULANT) (POUR LES ETATS-UNIS) | 12 | |
| 40 | 01643-31645 | JOINT, (POUR MOTEUR DE VOYAGE) (PAS EXPOSITION) | 12 |
![]()
![]()