| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | Negotiable Price |
| Emballage Standard: | Paquet de expédition standard |
| Période De Livraison: | 2 ou 3 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Paypal, assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/mois |
Les pièces d'excavatrice balancent la boîte de vitesse 31Q6-10140 de réduction d'oscillation de la boîte de vitesse R160LC-9 R210LC-9 pour Hyundai
Description de production
Image de détail
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| N* | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT VOYEZ 4100 |
1 | |
| *-2 | 31Q6-10140 | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION | 1 | |
| 1 | XKAQ-00771 | ENVELOPPE | 1 | |
| 2 | XKAQ-00403 | SHAFT-DRIVE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00018 | ENTRETOISE | 1 | |
| 4 | XKAQ-00026 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 5 | XKAQ-00032 | SEAL-OIL | 1 | |
| 6 | XKAQ-00029 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 7 | XKAQ-00404 | PLATE-THRUST | 1 | |
| 8 | XKAQ-00753 | ENSEMBLE 2 DE TRANSPORTEUR | 1 | |
| 9 | XKAQ-00075 | CARRIER-2 | 1 | |
| 10 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
| 11 | XKAQ-00643 | PIN ASSY 2 | 3 | |
| 12 | XKAQ-00070 | PIN ET BAGUE | 3 | |
| N13 | XKAQ-00291 | BAGUE 2 | 1 | |
| 14 | XKAQ-00071 | WASHER-THRUST | 6 | |
| 15 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 3 | |
| 16 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00754 | ENSEMBLE 1 DE TRANSPORTEUR | 1 | |
| 18 | XKAQ-00531 | TRANSPORTEUR 1 | 1 | |
| 19 | XKAQ-00025 | GEAR-PLANET 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00415 | Borne 1 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 3 | |
| 22 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | |
| 23 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | |
| 24 | XKAQ-00041 | RING-STOP | 3 | |
| 25 | XKAQ-00010 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 26 | XKAQ-00534 | PLATE-SIDE 3 | 1 | |
| 27 | XKAQ-00529 | GEAR-RING | 1 | |
| 28 | XKAQ-00770 | GEAR-PINION | 1 | |
| 29 | XKAQ-00074 | RING-STOP | 1 | |
| 30 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 2 | |
| 31 | XKAQ-00065 | BOLT-SOCKET | 12 | |
| 32 | XKAQ-00031 | PLATE-COVER | 1 | |
| 33 | XKAQ-00064 | BOLT-HEX | 8 | |
| 34 | XKAQ-00043 | PLATE-LOCK | 1 | |
| 35 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
| 36 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 1 | |
| 37 | XKAQ-00049 | PLUG-PRESSURE | 1 | |
| 38 | XKAQ-00066 | PRISE | 2 | |
| *-1 | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT VOYEZ 4100 |
1 | |
| N | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT | L'AR |
|
|
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | Negotiable Price |
| Emballage Standard: | Paquet de expédition standard |
| Période De Livraison: | 2 ou 3 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Paypal, assurance du commerce d' |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 morceaux/mois |
Les pièces d'excavatrice balancent la boîte de vitesse 31Q6-10140 de réduction d'oscillation de la boîte de vitesse R160LC-9 R210LC-9 pour Hyundai
Description de production
Image de détail
![]()
![]()
![]()
| # | Numéro de la pièce | Nom de partie | Quantité. | Demande des prix |
|---|---|---|---|---|
| N* | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT VOYEZ 4100 |
1 | |
| *-2 | 31Q6-10140 | RÉDUCTEUR D'OSCILLATION | 1 | |
| 1 | XKAQ-00771 | ENVELOPPE | 1 | |
| 2 | XKAQ-00403 | SHAFT-DRIVE | 1 | |
| 3 | XKAQ-00018 | ENTRETOISE | 1 | |
| 4 | XKAQ-00026 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 5 | XKAQ-00032 | SEAL-OIL | 1 | |
| 6 | XKAQ-00029 | BEARING-ROLLER | 1 | |
| 7 | XKAQ-00404 | PLATE-THRUST | 1 | |
| 8 | XKAQ-00753 | ENSEMBLE 2 DE TRANSPORTEUR | 1 | |
| 9 | XKAQ-00075 | CARRIER-2 | 1 | |
| 10 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
| 11 | XKAQ-00643 | PIN ASSY 2 | 3 | |
| 12 | XKAQ-00070 | PIN ET BAGUE | 3 | |
| N13 | XKAQ-00291 | BAGUE 2 | 1 | |
| 14 | XKAQ-00071 | WASHER-THRUST | 6 | |
| 15 | XKAQ-00048 | PIN-SPRING | 3 | |
| 16 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 17 | XKAQ-00754 | ENSEMBLE 1 DE TRANSPORTEUR | 1 | |
| 18 | XKAQ-00531 | TRANSPORTEUR 1 | 1 | |
| 19 | XKAQ-00025 | GEAR-PLANET 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00415 | Borne 1 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00030 | CAGE-NEEDLE | 3 | |
| 22 | XKAQ-00057 | PLATE-SIDE 1 | 3 | |
| 23 | XKAQ-00040 | PLATE-SIDE 2 | 3 | |
| 24 | XKAQ-00041 | RING-STOP | 3 | |
| 25 | XKAQ-00010 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 26 | XKAQ-00534 | PLATE-SIDE 3 | 1 | |
| 27 | XKAQ-00529 | GEAR-RING | 1 | |
| 28 | XKAQ-00770 | GEAR-PINION | 1 | |
| 29 | XKAQ-00074 | RING-STOP | 1 | |
| 30 | XKAQ-00072 | PIN-KNOCK | 2 | |
| 31 | XKAQ-00065 | BOLT-SOCKET | 12 | |
| 32 | XKAQ-00031 | PLATE-COVER | 1 | |
| 33 | XKAQ-00064 | BOLT-HEX | 8 | |
| 34 | XKAQ-00043 | PLATE-LOCK | 1 | |
| 35 | XKAQ-00042 | BOLT-HEX | 2 | |
| 36 | XKAQ-00292 | WASHER-LOCK | 1 | |
| 37 | XKAQ-00049 | PLUG-PRESSURE | 1 | |
| 38 | XKAQ-00066 | PRISE | 2 | |
| *-1 | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT VOYEZ 4100 |
1 | |
| N | @ | TUYAU ET BEC D'INJECTION DE CARBURANT | L'AR |