| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | Negotiable Price |
| Emballage Standard: | Emballage de boîtier en bois |
| Période De Livraison: | 3-7 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Paypal, assurance commerciale |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces / mois |
Notre activité principale est la série K3V de Kawasaki, la série K5V, la série K7V, etc.
La série A8V de Rexroth, la série AP2D, etc., la série A10V d'Uchida et les pompes hydrauliques de Komatsu et Caterpillar
Il s'agit principalement de la série TM, de la série GM, etc., adaptées aux pelles de CA1SE, Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, Doosan
Nous pouvons fournir des pièces d'origine ou neuves après-vente.
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les offres:
Le courriel est belparts02@gmail.com
Whatsapp: +86 189 2896 5241 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Notre site web:
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
Les pièces détachées pour les excavateurs hydrauliques
| Marque | Parties de ceinture |
|---|---|
| Nom des pièces détachées | Moteur de déplacement de l'excavatrice |
| Modèle | Le nombre de points de contrôle |
| Numéro de la partie | 4636857 YB60000075 |
| Garantie | 12 mois |
| Nombre de pièces | 1 pièces |
| Conditions de livraison | Après le paiement 3-7 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Paypal, assurance commerciale |
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Boîte de vitesses | ||
| 1 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Logements | |
| 2 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Équipement | |
| 3 | Résultats de l'évaluation | Les produits de base | Le roulement | |
| 4 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,6 MM |
| 4 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,8 MM |
| 4 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 1,0 MM |
| 4 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,7 MM |
| 4 | Voir le numéro d'enregistrement. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,9 MM |
| 4 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 150. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 1,1 mm |
| 5 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Détenteur | |
| 6 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Porteur planétaire | |
| 7 | 14599934 | Les produits de base | Porteur | |
| 8 | Le nombre total d'espèces est estimé à 15 000. | Le nombre d'unités | Le pin | |
| 9 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre d'unités | Équipement planétaire | |
| 10 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Pour les produits: | Machine à laver | |
| 11 | SA9325-06012 | Le nombre d'unités | Pions à ressorts | |
| 12 | SA1036-00300 | Les produits de base | Une bague | |
| 13 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Porteur d'aiguille | |
| 14 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [16] | Hex. vis de prise | |
| 15 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Équipement | |
| 16 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | [0001] | Porteur planétaire | |
| 17 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le pin | |
| 18 | 14599940 | Les produits de base | Porteur | |
| 19 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Équipement planétaire | |
| 20 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
| 21 | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts | |
| 22 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Résistant à l'aiguille | |
| 23 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Ventilateur | |
| 24 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Équipement | |
| 25 | Voir le texte ci-dessous. | Les produits de base | Porteur planétaire | |
| 26 | 14599947 | Les produits de base | Porteur | |
| 27 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Équipement planétaire | |
| 28 | Voir les résultats de l'enquête. | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
| 29 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Le pin | |
| 30 | Voir le texte suivant: | Les produits de base | Pions à ressorts | |
| 31 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Résistant à l'aiguille | |
| 32 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Une bague | |
| 33 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Une bague | |
| 34 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Équipement | |
| 35 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Une bague | |
| 36 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Couverture | |
| 37 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [18] | Écrou hexagonal | |
| 38 | SA9213-20000 - Résultats de l'enquête | [18] | Machines à laver à ressorts | |
| 39 | Le nombre total de personnes décédées est estimé à 15 000. | Les produits de base | Le bouchon | |
| 40 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O | |
| 41 | Le nombre total d'espèces est estimé à 5 000 | Le nombre d'unités | Le pin | |
| 42 | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Le phoque |
Avec une riche expérience, une équipe professionnelle et un service de haute qualité, nos produits se vendent bien dans le monde entier.Le Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique du Nord et Océanie, et sont largement salués par les clients étrangers.
| Nombre De Pièces: | 1 pièces |
| Prix: | Negotiable Price |
| Emballage Standard: | Emballage de boîtier en bois |
| Période De Livraison: | 3-7 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Paypal, assurance commerciale |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces / mois |
Notre activité principale est la série K3V de Kawasaki, la série K5V, la série K7V, etc.
La série A8V de Rexroth, la série AP2D, etc., la série A10V d'Uchida et les pompes hydrauliques de Komatsu et Caterpillar
Il s'agit principalement de la série TM, de la série GM, etc., adaptées aux pelles de CA1SE, Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo, Hyundai, Doosan
Nous pouvons fournir des pièces d'origine ou neuves après-vente.
Veuillez nous contacter pour obtenir des informations sur les offres:
Le courriel est belparts02@gmail.com
Whatsapp: +86 189 2896 5241 Vous pouvez nous contacter par téléphone
Notre site web:
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
Les pièces détachées pour les excavateurs hydrauliques
| Marque | Parties de ceinture |
|---|---|
| Nom des pièces détachées | Moteur de déplacement de l'excavatrice |
| Modèle | Le nombre de points de contrôle |
| Numéro de la partie | 4636857 YB60000075 |
| Garantie | 12 mois |
| Nombre de pièces | 1 pièces |
| Conditions de livraison | Après le paiement 3-7 jours |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Paypal, assurance commerciale |
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Boîte de vitesses | ||
| 1 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Logements | |
| 2 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Équipement | |
| 3 | Résultats de l'évaluation | Les produits de base | Le roulement | |
| 4 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,6 MM |
| 4 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,8 MM |
| 4 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 1,0 MM |
| 4 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,7 MM |
| 4 | Voir le numéro d'enregistrement. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 0,9 MM |
| 4 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 150. | Les produits de base | Il est là! | Épaisseur = 1,1 mm |
| 5 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Détenteur | |
| 6 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Porteur planétaire | |
| 7 | 14599934 | Les produits de base | Porteur | |
| 8 | Le nombre total d'espèces est estimé à 15 000. | Le nombre d'unités | Le pin | |
| 9 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre d'unités | Équipement planétaire | |
| 10 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Pour les produits: | Machine à laver | |
| 11 | SA9325-06012 | Le nombre d'unités | Pions à ressorts | |
| 12 | SA1036-00300 | Les produits de base | Une bague | |
| 13 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Porteur d'aiguille | |
| 14 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [16] | Hex. vis de prise | |
| 15 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Équipement | |
| 16 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | [0001] | Porteur planétaire | |
| 17 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le pin | |
| 18 | 14599940 | Les produits de base | Porteur | |
| 19 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Équipement planétaire | |
| 20 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
| 21 | SA9325-06012 | Les produits de base | Pions à ressorts | |
| 22 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Résistant à l'aiguille | |
| 23 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Ventilateur | |
| 24 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Équipement | |
| 25 | Voir le texte ci-dessous. | Les produits de base | Porteur planétaire | |
| 26 | 14599947 | Les produits de base | Porteur | |
| 27 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Équipement planétaire | |
| 28 | Voir les résultats de l'enquête. | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
| 29 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Le pin | |
| 30 | Voir le texte suivant: | Les produits de base | Pions à ressorts | |
| 31 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Résistant à l'aiguille | |
| 32 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Une bague | |
| 33 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Une bague | |
| 34 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Équipement | |
| 35 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Une bague | |
| 36 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Couverture | |
| 37 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [18] | Écrou hexagonal | |
| 38 | SA9213-20000 - Résultats de l'enquête | [18] | Machines à laver à ressorts | |
| 39 | Le nombre total de personnes décédées est estimé à 15 000. | Les produits de base | Le bouchon | |
| 40 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O | |
| 41 | Le nombre total d'espèces est estimé à 5 000 | Le nombre d'unités | Le pin | |
| 42 | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Le phoque |
Avec une riche expérience, une équipe professionnelle et un service de haute qualité, nos produits se vendent bien dans le monde entier.Le Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique du Nord et Océanie, et sont largement salués par les clients étrangers.