| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiable price |
| Emballage Standard: | Emballage en bois |
| Période De Livraison: | 3-7 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal et Assurance commerciale |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces |
![]()
| N° de pièce | Nom de la pièce | Demande de prix |
|---|---|---|
| 2726955 | GROUPE DE POMPES - HYDRAULIQUE PRINCIPALE - DOUBLE |
| # | N° de pièce | Nom de la pièce | Qté. | Demande de prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | GROUPE DE VANNES - COMMANDE - AUXILIAIRE | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOULON-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | GROUPE DE VANNES - COMMANDE PRINCIPALE - LEVAGE LOURD | 1 | |
| 4 | 1P3702 | JOINT - RECTANGULAIRE 28.83MM(1.136PO) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | JOINT, PRÉFORMÉ ASSEMBLAGE DE TUBE AU CYLINDRE ET ASSEMBLAGE DE TUBE AU bloc de jonction uoc:bsv,bsx | 2 | |
| CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT | ||||
| PIÈCE MÉTRIQUE | ||||
| ILLUSTRATION SÉPARÉE |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Negotiable price |
| Emballage Standard: | Emballage en bois |
| Période De Livraison: | 3-7 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Paypal et Assurance commerciale |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces |
![]()
| N° de pièce | Nom de la pièce | Demande de prix |
|---|---|---|
| 2726955 | GROUPE DE POMPES - HYDRAULIQUE PRINCIPALE - DOUBLE |
| # | N° de pièce | Nom de la pièce | Qté. | Demande de prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | GROUPE DE VANNES - COMMANDE - AUXILIAIRE | 1 | |
| 2 | 7X2475 | BOULON-PLT (M16 X 2.0 X 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | GROUPE DE VANNES - COMMANDE PRINCIPALE - LEVAGE LOURD | 1 | |
| 4 | 1P3702 | JOINT - RECTANGULAIRE 28.83MM(1.136PO) ID | 2 | |
| 5 | 4J8998 | JOINT, PRÉFORMÉ ASSEMBLAGE DE TUBE AU CYLINDRE ET ASSEMBLAGE DE TUBE AU bloc de jonction uoc:bsv,bsx | 2 | |
| CHANGEMENT PAR RAPPORT AU TYPE PRÉCÉDENT | ||||
| PIÈCE MÉTRIQUE | ||||
| ILLUSTRATION SÉPARÉE |