EC290B EC290BLC Cylindre à bras hydraulique pour pièces de rechange de pelleteuse VOE14535421 Après-vente Haute qualité
![]()
![]()
| # | La partie no. | Définition | 8277537 | 8278138 |
|---|---|---|---|---|
| VOE 14510443 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur | 1 | ||
| VOE 14521658 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 1 | ||
| VOE 14522902 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | 1 | ||
| VOE 14535421 | Cylindre à bras de mer; SER n° 12928- | 1 | ||
| VOE 14514557 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion interne, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur | 1 | ||
| VOE 14521664 | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | 1 | ||
| VOE 14522903 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série. | 1 | ||
| VOE 14536161 | Cylindre à bras de mer; SER n° 12928- | 1 | ||
| 1 | SA 9216-07010 | Machine à laver; SER n° 10001-12927 | 1 | 1 |
| VOE 14530666 | Machine à laver; SER n° 12928- | 1 | 1 | |
| 2 | Résultats de l'évaluation | Le pin | 1 | 1 |
| 3 | Résultats de l'évaluation | Noix de verrouillage; SER n° 10001-11407 | 1 | 1 |
| VOE 14524049 | Noix de verrouillage; SER n° 11408-12927 | 1 | 1 | |
| VOE 14534347 | Noix de verrouillage; SER n° 12928- | 1 | 1 | |
| 4 | Résultats de l'évaluation | Pour les appareils à moteur électrique | 1 | 1 |
| 5 | Résultats de l'évaluation | Le phoque | 1 | 1 |
| 6 | Résultats de l'évaluation | La tête | 1 | 1 |
| 7 | VOE 14510447 | Tuyaux | 1 | |
| VOE 14514567 | Tuyaux | 1 | ||
| 8 | SA 9624-11621 | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | 1 | |
| VOE 14517941 | Pour les produits de l'espèce: | 1 | ||
| VOE 14511731 | Boucherie | 1 | ||
| 9 | VOE 14503884 | Le phoque | 2 | 2 |
| 10 | VOE 14510449 | Rameau; SER n° 10001-10951SER n° 30001-30006 | 1 | |
| VOE 14521661 | Rameau; SER n° 10952-12927SER n° 30007- | 1 | ||
| VOE 14535422 | Rameau; SER n° 12928- | 1 | ||
| VOE 14514568 | Rameau; SER n° 10001-10951SER n° 30001-30006 | 1 | ||
| VOE 14521665 | Rameau; SER n° 10952-12927SER n° 30007- | 1 | ||
| VOE 14536162 | Rameau; SER n° 12928- | 1 | ||
| 11 | SA 9624-11621 | Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | 1 | |
| VOE 14517941 | Pour les produits de l'espèce: | 1 | ||
| VOE 14511731 | Boucherie | 1 | ||
| 12 | VOE 14503884 | Le phoque | 2 | 2 |
| 13 | SA 9567 à 21050 | Une bague | 1 | 1 |
| 14 | SA 9612 à 10540 | Boucherie | 1 | 1 |
| 15 | VOE 14510454 | Piston; SER n° 10001-12927 | 1 | 1 |
| VOE 14535508 | Piston; SER n° 12928- | 1 | 1 | |
| 16 | VOE 14510456 | Le phoque | 1 | 1 |
| 17 | Résultats de l'évaluation | Une bague | 2 | 2 |
| 18 | Résultats de l'évaluation | Le phoque | 2 | 2 |
| 19 | Résultats de l'évaluation | Cushion | 1 | 1 |
| 20 | Résultats de l'évaluation | Cushion | 1 | 1 |
| 21 | VOE 949445 | Je vais me faire foutre! | 15 | 15 |
| 22 | VOE 13963059 | Écrou fixe; SER n° 10001-12927 | 1 | 1 |
| VOE 14535763 | Écrou de réglage; SER n° 12928- | 1 | 1 | |
| 23 | SA 9511 à 12140 | Rings à O | 2 | 2 |
| 24 | SA 9511 à 22090 | Rings à O | 1 | 1 |
| 25 | Résultats de l'évaluation | Une bague | 1 | 1 |
| 26 | Résultats de l'évaluation | Une bague | 1 | 1 |
| 27 | SA 9563 à 21050 | Le phoque | 1 | 1 |
| 28 | SA 9564-21050 Les titres de créance | Le phoque | 1 | 1 |
| 29 | SA 9566-11400 - Réserves à l'équipement | Une bague | 1 | 1 |
| 30 | SA 9566-31400: Les produits de base | Une bague | 1 | 1 |
| 31 | SA 9566 à 40900 | Une bague | 2 | 2 |
| 100 | VOE 14513715 | Kit de scellement | 1 | 1 |
C'est quoi le cylindre?
![]()
1. Convient à la plupart des marques d'excavatrices, telles que Hyundai, Kobelco, etc.
2. Tous les modèles ont le bouteille cylindre hydraulique, Arm cylindre hydraulique et cylindre hydraulique Boom
3Tous les composants sont standard comme OEM, contrôle de qualité strict.
4La sélection de composants hydrauliques de haute qualité.
5Production de cylindres hydrauliques non standard selon la demande du client.
Guangzhou Belparts Engineering Machinery Limited a été créée à Guangzhou.
Une société de commerce extérieur, spécialisée dans le développement, la fabrication, la vente, l'approvisionnement, le stockage, le transport et le service.L'activité de l'entreprise est principalement: le commerce de gros et de détail, l'importation et l'exportation de biens, l'importation et l'exportation de technologies.un personnel de qualité et un service de qualité, nos produits se vendent bien dans le monde entier.
![]()
![]()
Produits les plus vendus
![]()
![]()
![]()
![]()
RAC
Quelle est la durée de garantie des produits?
Le délai de garantie est de 3/6 mois en fonction des détails de l'article; nous ne fournissons pas de délai de garantie pour les produits originaux et usagés.
Quel est votre délai de livraison?
Généralement, nous organiserons les marchandises dans les 24 heures suivant votre paiement; si ce n'est pas en stock, le délai de livraison sera communiqué à l'avance, généralement 3-7 jours.
Quels sont vos principaux produits?
Nous sommes spécialisés dans les pièces de rechange pour le système hydraulique des excavatrices, telles que le moteur de déplacement, le moteur d'oscillation, la boîte de vitesses de déplacement, la boîte de vitesses d'oscillation, les pièces d'engrenage, la pompe hydraulique, les pièces hydrauliques, etc.Si vous avez besoin d'autres pièces d'excavatrice, nous pouvons également fournir selon vos exigences.
Comment puis-je faire si quelque chose ne va pas avec la marchandise?
Tout d'abord, nous avons confiance en la qualité de nos produits, si vous avez vraiment trouvé quelque chose de mal, s'il vous plaît fournir des photos ou vidéo pour nous et nous allons vérifier.S'il vous plaît retourner les marchandises à nous et nous offrirons le bon article.
Comment je peux payer?
Vous pouvez payer par T/T, PayPal (pour une petite somme) et assurance commerciale.